![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTs NEGERI BABAKAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thn | Bln | Hari / Tanggal | Jumlah Hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | HK | HL | HE | HE SMT | |||
2012 | JUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 21 | 10 | 114 | |||||||
AGT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 16 | 15 | |||||||||
SEP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 4 | 26 | ||||||||||
OKT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 11 | 20 | |||||||||
NOV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 6 | 24 | ||||||||||
DES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 12 | 19 | |||||||||
2013 | JAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 10 | 21 | 133 | |||||||
PEB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 5 | 23 | ||||||||||||
MAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 6 | 25 | |||||||||
APR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||
MEI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 5 | 26 | |||||||||
JUN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 12 | 18 | ||||||||||
JUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jumlah | 380 | 133 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester I | Masuk Sekolah Semester 2 | Semester II | HE = | Hari Efektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hari pertama masuk sekolah | 16-Jul-12 | Hari pertama masuk sekolah | 7 Januari 2013 | HK = | Hari Kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa Orientasi Siswa (MOS) | 17 - 20 Juli 2012 | Perkiraan Hari Raya Imlek | 28 Januari 2013 | HL = | Hari Libur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libur awal puasa | 20 - 23 Juli 2012 | Perkiraan Maulid Nabi SAW | 5 Pebruari 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libur Idul Fitri | 13 - 25 Agustus 2012 | Libur Hari Raya Nyepi | 23 Maret 2013 | Ciwaringin, 11 September 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulangan Tengah Semester | 8 - 13 Oktober 2012 | Ulangan Tengah Semester | 25 - 31 Maret 2013 | Kepala Madrasah, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeda Tengah semester | 15 - 21 Oktober 2012 | Jeda Tengah Semester II | 1 - 7 April 2013 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libur Idul Adha | 27 Oktober 2012 | Perkiraan UM dan UMBN MTs | 8 - 13 April 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libur Tahun Baru Hijriyah | 15 Nopember 2012 | Perkiraan UN MTs | 22- 25 April 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuti Bersama Tahun Baru Islam | 16 Nopember 2012 | Pelaksanaan UKK | 3 - 8 Juni 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkiraan Ujian Akhir Semester | 3 - 8 Desember 2012 | Isra' Mi'raj | 17 Juni 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembagian buku rapot | 22 Desember 2012 | Pembagian rapor kenaikan kelas | 22 Juni 2013 | Drs. H. Abdul Hadi, M.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libur semester I | 23 Des. - 5 Januari 2012 | Libur Akhir Tahun Pelajaran | 23 Juni - 13 Juli 2013 | NIP. 19550415 198103 1 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurikulum
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar